| Medipure Spectra DT-5010 Laboratuvar Saf Su Cihazı (10 lt/saat) Teknik Özellikleri : |
|---|
| Marka | Medipure |
|---|
| Seri | Spectra |
|---|
| Model | DT-5010 |
|---|
| Tür / Kategori | Laboratuvar Saf Su Cihazı |
|---|
| Kullanım Amacı | Laboratuvar uygulamaları için Saf Su üretimi |
|---|
| Kapasite / Saat | 10 lt/s |
|---|
| Kapasite / gün | 40 lt/g |
|---|
| Saf Su Kalitesi | 0,35 μS/cm (max) – 2,85 μS/cm (min) |
|---|
| Saf Su Standardı | ASTM, ISO-EN 61010, ISO 9001, ISO 13485, ISO 22000 |
|---|
| Akreditasyon | ASTM, NCCLS, ISO ve EP y USP : Type-2, Tip – 2 |
|---|
| Jenerasyon | 6. Nesil / GEN-6 |
|---|
| Saflaştırma Teknoloji | Ozmotik Demineralizasyon / Quadplex Deiyonizasyon |
|---|
| Modül Sayısı | 6 |
|---|
| Modüller | SF + AC + RO + UV + WAE + HAE (QDI) *Opsiyonel |
|---|
| Kontrol Tipi | LCD – Dijital PLC Kontrollü |
|---|
| Denetleyici | transmitter, akım koruma, otomatik temizleme, hız algılayıcı |
|---|
| Filtre / Hız Denetleyici | Filtre değişim göstergesi, otomatik sensör |
|---|
| Okuyucu Sensörleri | ppm/cm – tds/cm – sıcaklık |
|---|
| Sensör + transmitter Sayısı | 3 |
|---|
| Booster | High Booster Pompası – 24V – 40W Max – A++ |
|---|
| Depo Kapasitesi | 10 litre |
|---|
| Deposuz Çalışma Özelliği | Var / Opsiyonel |
|---|
| Basınç Göstergeleri | Giriş basıncı / Booster basıncı |
|---|
| Switch ler | Susuz / Kuru Çalışma Önleyici , Yüksek basınç kontrolör |
|---|
| Güvenlik Sınıfı | IP 55 – EC |
|---|
| Su Bağlantı Malzemesi | EPDM / NSF / PVC / PPRC |
|---|
| Su Kullanım Hızı | Ayarlanabilir / Opsiyonel |
|---|
| Şebeke / Kuyu besleme değeri | 500 μS/cm – max. / 300 μS/cm – opt. / 2500 μS/cm – pr. |
|---|
| Çalışma Basıncı | Minimum 0,5 bar / Maksimum 8 bar |
|---|
| Kartuş Seçenekleri | Opsiyonel / Ekonomik |
|---|
| Kartuş Değişim Süresi | 6-12 ay |
|---|
| Garanti Süresi | 12 ay + 36 ay |
|---|
| Uluslararası Garanti | Var / Opsiyonel |
|---|
| Gövde / Şase | Paslanmaz / RaL Kaplama + Ses emici / kaymaz pod ayak |
|---|
| Enerji | 220V / 50hz – 24V – 40W Max |
|---|
| Ebatlar | E=X * B=Y * Y=Z |
|---|
| Yurtdışı Gönderim | Evet / İhracat / İhraç Kayıtlı |
|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.